Standaardtarief
2023 | 3 nachten weekend | 4 nachten midweek | 7 nachten week |
---|---|---|---|
Loft 1 persoon | € 414 | € 513 | € 863 |
Loft 2 personen | € 552 | € 684 | € 1150 |
Loft 3 personen | € 672 | € 844 | € 1430 |
Loft 4 personen | € 792 | € 1004 | € 1710 |
Suite 1 persoon | € 324 | € 402 | € 668 |
Suite 2 personen | € 432 | € 536 | € 890 |
Prijzen zijn per loft of suite en exclusief toeristenbelasting € 2,24 p.p.p.n.
Speciale periodes
2023 | 3 nachten weekend | 4 nachten midweek | 7 nachten week |
---|---|---|---|
Loft 1 persoon | € 439 | € 585 | € 990 |
Loft 2 personen | € 585 | € 780 | € 1320 |
Loft 3 personen | € 720 | € 960 | € 1635 |
Loft 4 personen | € 855 | € 1140 | € 1950 |
Suite 1 persoon | € 342 | € 456 | € 784 |
Suite 2 personen | € 456 | € 608 | € 1045 |
Prijzen zijn per loft of suite en exclusief toeristenbelasting € 2,24 p.p.p.n.
Tijdens evenementen
2023 | 3 nachten weekend | 4 nachten midweek | 7 nachten week |
---|---|---|---|
Loft 1 persoon | € 466 | € 621 | € 1039 |
Loft 2 personen | € 621 | € 828 | € 1385 |
Loft 3 personen | € 771 | € 1028 | € 1735 |
Loft 4 personen | € 921 | € 1228 | € 2085 |
Suite 1 persoon | € 360 | € 480 | € 1100 |
Suite 2 personen | € 480 | € 640 | € 1100 |
Prijzen zijn per loft of suite en exclusief toeristenbelasting € 2,24 p.p.p.n.
Extra's
Huur elektrische fiets (per dag) • € 20,-
Kinderbedje (per verbijf) • € 17,50
Extra bed (per verblijf in Loft 1) • € 29,-
Boerderijkeuken (per dagdeel) • € 200,-
Boerderijkeuken (per dag) • € 400,-
Onze aankomst- en vertrekdagen zijn maandag en vrijdag (m.u.v. feestdagen).
Bedden zijn opgemaakt en handdoeken zijn aanwezig, evenals koffiecapsules voor de espressomachine.
Wij serveren geen ontbijt, lunch en diner.
In alle ruimtes heb je beschikking over gratis wifi.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
De lofts, de suite en de algemene ruimtes zijn rookvrij.
We raden je aan om tijdig elektrische fietsen te reserveren i.v.m. beperkte beschikbaarheid.
Je auto kan je gemakkelijk en kosteloos parkeren op ons erf.
Er is een bushalte om de hoek en een eindje verderop in de wijk.
Het Centraal Station is 10 minuten en Maastricht Airport is 15 minuten rijden.
Aankomsttijd tussen 15.00 en 19.00 uur (later in overleg).
Vertrektijd tot 11.00 uur.
Speciale periodes 2023
Van | T/M | |
---|---|---|
Voorjaarsvakantie | 17 februari | 5 maart |
Pasen | 7 april | 10 april |
Meivakantie | 21 april | 7 mei |
Hemelvaart & Pinksteren | 15 mei | 29 mei |
Herfstvakantie | 13 oktober | 29 oktober |
Kerstvakantie | 22 december | 7 januari 2024 |
Evenementen 2023
Van | T/M | |
---|---|---|
Tefaf | 8 maart | 19 maart |
Amste Gold Race | 14 april | 16 april |
André Rieu concerten | 6 juli | 9 juli |
13 juli | 16 juli | |
20 juli | 23 juli | |
F1 Spa-Francorchamps | 28 juli | 30 juli |
André Rieu Kerstconcerten | 8 december | 10 december |
15 december | 17 december |